HYJ5030XQY-SH型爆破器材運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | HYJ5030XQY-SH型爆破器材運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 5620×1870×2000 |
| 總質(zhì)量 | 3200 |
| 額定質(zhì)量 | 630,720 |
| 整備質(zhì)量 | 2440,2350 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說(shuō)明 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門(mén)或不帶側(cè)門(mén).此車選裝抗爆容器時(shí),車廂需加隔斷,抗爆容器安裝在隔艙內(nèi),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為2440kg,抗爆容器型號(hào):KBQ-100;KBQ100-D;KBQ-100B,生產(chǎn)企業(yè):鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的危險(xiǎn)物品,類別和項(xiàng)號(hào): 1類,類型為EX/Ⅲ型..該車安裝ABS,限速器置,限速80km/h,盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,子午線輪胎底盤(pán),ABS型號(hào):ABS9,ESP 9,APG3550500G,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用SC20M163Q6A型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為8.1L/100km。整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車工具;貨廂重量(含抗爆容器):650Kg、貨廂重量:530Kg、材質(zhì):鋼骨架復(fù)合板、厚度25mm。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SH1033E6DC-P 二類 上汽大通汽車有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3470 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC20M163Q6A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
| 排量 | 1996 |
| 功率 | 120 |








